Personal Training Free Trial Watch the Video Overview Subscribe

 
August 17, 2007

 

NOTE: The first trade of the day at 804 AM had an actual MFE of 220 ticks. Because of the unusual circumstances behind the trade, the trade was recorded as a win of 53 ticks, which was the major trend resistance level.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 17, 2007 Trend Trades
Trade TIME lONG/SHORT MFE MAE COMMENTS
803 LONG 53 2 WIN
816 LONG 48 11 WIN
817 LONG 9 7 WIN
828 LONG 59 0 WIN
841 SHORT 6 3 WIN
854 SHORT 5 1 BREAKEVEN
917 LONG 11 0 WIN
929 SHORT 0 10 BREAKEVEN
930 LONG 5 2 BREAKEVEN
931 SHORT 4 6 BREAKEVEN
933 SHORT 4 3 BREAKEVEN
935 LONG 15 1 WIN
937 LONG 5 5 BREAKEVEN
940 LONG 6 0 WIN
949 SHORT 7 5 WIN
957 SHORT 14 7 WIN
1003 SHORT 4 0 BREAKEVEN
1005 LONG 18 0 WIN
1007 LONG 3 4 BREAKEVEN
1020 SHORT 1 12 LOSS 12
1022 LONG 9 1 WIN
1033 LONG 2 12 LOSS 12
1041 SHORT 20 0 WIN
1045 SHORT 13 3 WIN
1050 SHORT 7 0 WIN
1054 LONG 18 0 WIN
1058 LONG 25 2 WIN
1105 SHORT 26 1 WIN
1111 SHORT 5 4 BREAKEVEN
1116 LONG 8 0 WIN
1119 SHORT 9 0 WIN
1123 LONG 10 3 WIN
1129 LONG 8 2 WIN
1133 SHORT 4 3 BREAKEVEN
1135 LONG 18 0 WIN
1144 SHORT 6 10 WIN
1204 SHORT 13 1 WIN
1207 SHORT 7 6 WIN
1219 LONG 16 1 WIN
1226 LONG 19 6 WIN
1238 LONG 7 7 WIN
1248 LONG 2 9 BREAKEVEN
1253 SHORT 13 1 WIN
1303 LONG 16 3 WIN
1313 LONG 16 0 WIN
1322 SHORT 0 10 LOSS 3
1327 SHORT 17 0 WIN
1332 SHORT 4 3 BREAKEVEN
1337 LONG 5 2 BREAKEVEN
1343 SHORT 6 3 WIN
1402 SHORT 7 1 WIN
1405 LONG 6 3 WIN
1420 LONG 11 0 WIN
1435 SHORT 9 1 WIN
1447 LONG 8 3 WIN
1453 LONG 6 3 WIN
1511 LONG 18 0 WIN
1517 LONG 9 1 WIN
1523 SHORT 21 1 WIN
1530 SHORT 6 4 WIN
1541 LONG 6 0 WIN
1544 SHORT 5 5 BREAKEVEN
1559 LONG 12 1 WIN
Maximum Potential Profit
672 Ticks
Losing Trades
27 Ticks

 

 

August 17, 2007 Counter Trend Trades
Trade TIME lONG/SHORT MFE MAE COMMENTS
826 SHORT 0 12 LOSS 12
831 SHORT 0 12 LOSS 12
837 LONG 9 5 WIN
903 SHORT 5 0 BREAKEVEN
926 LONG 1 9 BREAKEVEN
930 LONG 10 7 WIN
933 LONG 9 0 WIN
934 SHORT 6 0 WIN
936 SHORT 7 7 WIN
939 SHORT 6 1 WIN
943 LONG 0 12 LOSS 12
952 LONG 4 2 BREAKEVEN
1006 SHORT 8 4 WIN
1010 LONG 4 3 BREAKEVEN
1015 LONG 7 2 WIN
1020 LONG 17 1 WIN
1028 LONG 1 7 BREAKEVEN
1035 SHORT 18 7 WIN
1038 LONG 8 3 WIN
1041 LONG 4 3 BREAKEVEN
1049 LONG 1 8 BREAKEVEN
1051 SHORT 0 12 LOSS 12
1057 SHORT 9 1 WIN
1101 SHORT 4 10 BREAKEVEN
1107 LONG 0 10 LOSS 2
1111 LONG 13 2 WIN
1113 SHORT 2 9 LOSS 3
1118 LONG 6 4 WIN
1123 SHORT 11 1 WIN
1132 LONG 13 0 WIN
1137 SHORT 2 7 BREAKEVEN
1141 LONG 13 6 WIN
1155 LONG 4 0 BREAKEVEN
1207 LONG 15 0 WIN
1215 SHORT 7 0 WIN
1222 SHORT 2 7 BREAKEVEN
1237 SHORT 22 0 WIN
1247 SHORT 16 0 WIN
1306 SHORT 5 4 BREAKEVEN
1315 SHORT 1 5 BREAKEVEN
1322 SHORT 14 0 WIN
1341 LONG 8 4 WIN
1353 LONG 6 1 WIN
1401 LONG 0 9 BREAKEVEN
1418 SHORT 9 0 WIN
1431 LONG 10 3 WIN
1445 SHORT 12 1 WIN
1453 SHORT 8 0 WIN
1504 SHORT 1 12 LOSS 12
1515 SHORT 7 5 WIN
1522 LONG 6 1 WIN
1526 LONG 3 11 BREAKEVEN
1535 SHORT 3 12 LOSS 12
1556 LONG 4 6 BREAKEVEN
1602 SHORT 7 0 WIN
Maximum Potential Profit
317 Ticks
Losing Trades
77 Ticks

 

MFE = Maximum Favorable Excursion in Ticks. Maximum Profit Potential is the total of winning trades MFE only.

MAE = Maximum Adverse Excursion in Ticks

Click the chart image for a full size chart. The charts show both trend and countertrend trades.

The rules for entry into trades, exits, wins, losses and breakeven trades are covered in the Statistics FAQ

 

 

Home | Statistics | Sign Up | FAQ | Personal Training | Contact | Disclaimer | Terms and Conditions