Personal Training Free Trial Watch the Video Overview Subscribe

 
August 10, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

August 10, 2007 Trend Trades
Trade TIME lONG/SHORT MFE MAE COMMENTS
801 SHORT 3 5 BREAKEVEN
807 LONG 25 0 WIN
821 LONG 28 0 WIN
829 LONG 20 3 WIN
834 SHORT 29 0 WIN
841 SHORT 14 0 WIN
911 SHORT 0 12 LOSS 12
916 LONG 23 0 WIN
922 LONG 6 1 WIN
931 SHORT 16 4 WIN
934 SHORT 12 3 WIN
939 SHORT 20 0 WIN
942 SHORT 6 1 WIN
946 LONG 12 0 WIN
948 LONG 8 3 WIN
959 LONG 1 7 BREAKEVEN
1000 SHORT 13 1 WIN
1005 SHORT 8 0 WIN
1008 LONG 13 6 WIN
1016 LONG 6 0 WIN
1020 SHORT 31 1 WIN
1030 SHORT 17 0 WIN
1040 SHORT 3 11 BREAKEVEN
1051 SHORT 4 0 BREAKEVEN
1054 LONG 7 0 WIN
1057 SHORT 0 11 BREAKEVEN
1100 LONG 53 0 WIN
1107 LONG 9 0 WIN
1109 SHORT 11 0 WIN
1113 LONG 22 0 WIN
1117 SHORT 11 0 WIN
1119 SHORT 5 0 BREAKEVEN
1124 SHORT 8 1 WIN
1134 SHORT 18 0 WIN
1142 SHORT 6 3 WIN
1201 LONG 3 6 BREAKEVEN
1213 SHORT 8 0 WIN
1218 LONG 27 0 WIN
1231 LONG 0 12 LOSS 12
1233 SHORT 24 0 WIN
1239 SHORT 21 3 WIN
1245 SHORT 20 1 WIN
1251 SHORT 4 9 BREAKEVEN
1258 SHORT 13 0 WIN
1310 LONG 4 2 BREAKEVEN
1313 SHORT 5 1 BREAKEVEN
1318 LONG 25 0 WIN
1326 LONG 4 4 BREAKEVEN
1332 SHORT 13 1 WIN
1335 SHORT 1 12 LOSS 12
1336 LONG 12 0 WIN
1351 LONG 9 0 WIN
1353 SHORT 8 4 WIN
1402 LONG 22 3 WIN
1416 LONG 21 3 WIN
1422 LONG 10 3 WIN
1443 LONG 19 1 WIN
1448 SHORT 2 11 LOSS 2
1458 LONG 7 0 WIN
1510 LONG 8 1 WIN
1514 SHORT 4 10 BREAKEVEN
1522 SHORT 3 11 LOSS 2
1529 LONG 5 11 BREAKEVEN
1535 LONG 16 2 WIN
1537 LONG 2 12 LOSS 12
1540 SHORT 13 1 WIN
1543 SHORT 14 1 WIN
1545 SHORT 7 9 WIN
1553 LONG 11 0 WIN
1556 LONG 2 4 BREAKEVEN
1607 SHORT 24 1 WIN
Maximum Potential Profit
804 Ticks
Losing Trades
52 Ticks

 

 

August 10, 2007 Counter Trend Trades
Trade TIME lONG/SHORT MFE MAE COMMENTS
817 SHORT 5 9 BREAKEVEN
824 SHORT 3 12 LOSS 12
831 SHORT 0 9 BREAKEVEN
833 LONG 9 0 WIN
836 LONG 2 12 LOSS 12
900 SHORT 9 0 WIN
908 LONG 29 1 WIN
922 SHORT 0 9 BREAKEVEN
933 LONG 16 0 WIN
939 LONG 6 5 WIN
941 LONG 5 0 BREAKEVEN
946 SHORT 6 6 WIN
951 SHORT 4 1 BREAKEVEN
1003 LONG 4 2 BREAKEVEN
1007 SHORT 12 0 WIN
1011 SHORT 8 1 WIN
1018 LONG 2 4 BREAKEVEN
1024 LONG 1 12 LOSS 12
1051 LONG 16 2 WIN
1055 LONG 17 2 WIN
1102 SHORT 1 12 LOSS 12
1112 SHORT 9 1 WIN
1115 SHORT 1 7 BREAKEVEN
1118 LONG 11 1 WIN
1123 LONG 7 3 WIN
1130 LONG 7 5 WIN
1139 LONG 14 0 WIN
1147 SHORT 5 5 BREAKEVEN
1156 SHORT 1 12 LOSS 12
1206 SHORT 0 12 LOSS 12
1209 LONG 2 9 BREAKEVEN
1216 SHORT 4 6 BREAKEVEN
1226 LONG 1 10 LOSS 2
1230 SHORT 20 0 WIN
1248 LONG 17 5 WIN
1255 LONG 2 10 BREAKEVEN
1310 SHORT 11 2 WIN
1318 SHORT 0 6 BREAKEVEN
1334 LONG 20 1 WIN
1345 LONG 1 12 LOSS 12
1350 SHORT 5 8 BREAKEVEN
1352 LONG 12 1 WIN
1359 SHORT 0 10 BREAKEVEN
1421 SHORT 12 6 WIN
1427 LONG 2 12 LOSS 12
1440 SHORT 0 12 LOSS 12
1447 SHORT 23 0 WIN
1506 SHORT 10 3 WIN
1513 LONG 17 0 WIN
1519 LONG 20 6 WIN
1527 SHORT 3 12 LOSS 12
1533 SHORT 6 0 WIN
1535 SHORT 9 2 WIN
1536 SHORT 26 1 WIN
1542 LONG 6 2 WIN
1544 LONG 15 3 WIN
1552 SHORT 7 0 WIN
1554 SHORT 10 1 WIN
1557 LONG 1 12 LOSS 12
1601 LONG 2 12 LOSS 12
Maximum Potential Profit
417 Ticks
Losing Trades
146 Ticks

 

MFE = Maximum Favorable Excursion in Ticks. Maximum Profit Potential is the total of winning trades MFE only.

MAE = Maximum Adverse Excursion in Ticks

Click the chart image for a full size chart. The charts show both trend and countertrend trades.

The rules for entry into trades, exits, wins, losses and breakeven trades are covered in the Statistics FAQ

 

 

Home | Statistics | Sign Up | FAQ | Personal Training | Contact | Disclaimer | Terms and Conditions